Durchmesser (mm) | 10 / 11 |
Anzahl Normstürze | 5 / 5 |
Festigkeit (kN) | 25 / 26 |
Festigkeit mit Knoten (kN) | 13 / 15 |
Metergewicht (g/m) | 68 / 82 |
Spezifisches Mantelgewicht (%) | 40 / 41 |
Mantelverschiebung (mm) | 5 |
Schrumpfung (%) | 2 / 1,8 |
Verwendetes Material | PA / Stahl |
Typ | B / A |
Normen | CE • EN 1891 |
Seilschutz/ Kantenschutz 80 oder 120 cm
Kantenschutz/ Seilschutz
Diesen Artikel haben wir am 04.06.2015 in unseren Katalog aufgenommen.